- Главная
- Кондиционеры
- Настенные сплит-системы
- Сплит-система Hisense AS-07HR4RYDDL03G / AS-07HR4RYDDL03W Basic A
Сплит-система Hisense AS-07HR4RYDDL03G / AS-07HR4RYDDL03W Basic A
Ростов-на-Дону
От 10 000 Р – Бесплатно
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
- Гарантии и оплата
- Доставка
- Монтаж

Сплит-система Hisense AS-07HR4RYDDL03 Basic A представлена непосредственно производителем климатического оборудования заводом Hisense. Данный завод является в Китае одним из самых современных с широким выбором оборудования как в бытовом сегменте, так и в полупромышленном. Данная сплит-система имеет классический дизайн внутреннего блока. Энергоэффективность сплит-системы класса А.
С помощью температурного датчика, встроенного в беспроводной пульт дистанционного управления система замера температуру непосредственно вблизи пользователя (функции "I feel"), что дает возможность делать настройки сплит-системы более корректными и точными.
Имеются также такие функции как авторестарт, самодиагностика и защита, комфортный сон и Super (обдув на максимальной скорости).
Для удобства монтажа в сплит-системе предусмотрено подведение дренажа как справа, так и слева внутреннего блока.
Производится | Да |
Основные характеристики | |
Бренд | Hisense |
Название модели | AS-07HR4SYDDL03G |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Площадь помещения | 20 кв. м. |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Модель кондиционера (BTU) | 7000 |
Мощность охлаждения | 2.1 кВт |
Мощность обогрева | 2.2 кВт |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, ночной режим, таймер |
Дизайн | |
Цвет | белый |
Фильтры | |
Фильтры очистки воздуха | Фильтр тонкой очистки |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | да |
Wi-fi управление | Нет |
Особенности | |
Инверторный | Нет |
Расход воздуха (мин - макс), куб. м/ч | 500 — |
Дополнительная информация | возможность регулировки направления воздушного потока, фильтр очистки воздуха от пыли |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Ночной режим | Есть |
Осушение | Да |
Габариты | |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 77.3 × 27.8 × 21.1 |
Габаритный размер (внешнего блока) | 66 × 48.2 × 24 |
Вес (внутренний блок) | 6.7 кг |
Вес (внешний блок) | 21.5 кг |
Вес в упаковке, кг | 29 кг |
Энергоэффективность | |
Электропитание (напряжение / кол-во фаз / частота) | 220-240/1/50 |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.6 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0.61 кВт |
Коэффициент эффективности COP | 3.61 |
Коэффициент эффективности EER | 3.21 |
Уровень шума | |
Уровень шума внешнего блока (макс), Дб | 50 |
Уровень шума внутреннего блока (мин - макс), Дб | 28 — 36 |
Технические характеристики | |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 21 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -10 — 24 |
Хладагент | R 32 |
Максимальный перепад высот | 8 м |
Диаметр газового трубопровода, мм | 9.52 |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Диаметр жидкостного трубопровода, мм | 6.35 |
Дополнительно | |
Гарантийный срок | 3 года |
Страна сборки | Китай |
Страна производителя | Китай |
Производитель компрессора | Rechi |
Сплит-система Hisense AS-07HR4RYDDL03G / AS-07HR4RYDDL03W Basic A отзывы
Как обменять или вернуть товар?
Возврат и обмен товара производится в течение 14 дней после покупки. Товар, не подошедший по цвету или размеру, можно обменять на аналогичный, главное условие - сохранение ярлыков и товарного вида, а также наличие чека. Возврат товара возможен самостоятельно, либо через нашу службу доставки.Что делаеть, если товар сломался до окончания гарантийного срока?
Для ремонта товара вы можете обратиться в сервисный центр. Телефон указан в гарантийном талоне. Если проведение гарантийного ремонта в установленный срок невозможнен, товар подлежит замене.Как отремонтировать товар если гарантия закончилась?
Для этого обратитесь в нашу службу контроля качества по номеру 8 (863) 320-17-01. Мы можем организовать постгарантийный ремонт в сервисном центре, который в большинстве случаев проводится бесплатно.Я обнаружил повреждение после получения товара
Заменить товар ненадлежащего качества можно в течение 14 дней после получения. Обнаружив видимые механические повреждения товара при получении, вышлите фотографии повреждённого товара на почту info@aeropower.ru и обратитесь 8 (863) 320-17-01.Способы оплаты
Вы можете оплатить товар любым из перечисленных способов:- Наличным
- Безналичным платежом (для юридических лиц)
- Банковским переводом (для физических лиц)
- Банковской картой Visa, MasterCard онлайн на сайте
- Банковской картой Visa, MasterCard при получении товара
Стоимость доставки Сплит-система Hisense AS-07HR4RYDDL03G / AS-07HR4RYDDL03W Basic A
- Доставка по Ростову-на-Дону, Батайску и Аксаю при заказе от 10 000 руб - БЕСПЛАТНО
- По Новочеркасску от 500 рублей
- По Азову от 500 рублей
- В другие города РО из расчета 20 рублей/км
- Транспортной компанией по ЮФО (кроме РО)
Время обработки заказов
Прием заказов на сайте возможен круглоуточно. Обработка заказов осуществляется с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00
Сроки поставки
Интернет-магазин "Аэро Маркет" имеет свою службу доставки, которая работает по Ростову-на-Дону и Ростовской области. Товар доставляется в любые дни, в удобное для вас время. Наш менеджер свяжется с Вами и уточнит все вопросы, которые касаются сроков и времени поставки. Если вам нужна установка оборудования, то доставка может быть осуществлена монтажной бригадой.
Также мы осуществляем отправку нашего товар в любой регион России при помощи проверенных курьерских компаний, с которыми подписывали договор на экспедиторские услуги. В таком случае товар отгружается в течение трех дней после поступления средств на счет.
Мы являемся сертифицированными дилерами следующих брендов

Наша компания является сертифицированным партнером таких брендов как:
- Daikin
- Kentatsu
- Midea
- Daichi
- Axioma
- Bosh
Акция на установку сплит-систем
При оформлении заказа на сайте нашего магазина на сплит-систему со знаком "бесплатная установка" вы получаете бесплатный стандартный монтаж.
Акция действует на территории следующих городов: Ростов-на-Дону, Аксай, Батайск.
Акция действует до 31.12.2022г.
Акция не суммируется с другими акциями компании.
Стандартный монтаж сплит-системы включает в себя:
- межблочная трасса длиной до 1,5 метров;
- кронштейны для наружного блока;
- пробивка одного отверстия в стене толщиной не более 0,8 м.;
- монтаж внутреннего блока;
- монтаж наружного блока без услуг промышленного альпиниста и автовышки;
- подключение к источнику электропитания на расстоянии до 2-х м.;
- вакуумирование системы, пусконаладочные работы.
Стоимость монтажа сплит-систем:
Стандартный монтаж сплит-системы настенного типа
Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость, руб |
Монтаж сплит-системы настенного типа производительностью до 4,0 кВт (модели 07-09-012) | шт. | 5000 |
Монтаж сплит-системы настенного типа производительностью от 4,1 до 5,9 кВт (модели 016-018) | шт. | 5500 |
Монтаж сплит-системы настенного типа производительностью от 5,9 до 7,9 кВт (модели 022-024) | шт. | 6500 |
Монтаж сплит-системы настенного типа производительностью от 8,0 до 12,0 кВт (модели 030-036) | шт. | 9500 |
Стоимость дополнительных работ
При необходимости работ сверх стандартного монтажа, стоимость работ рассчитывается исходя из таблиц, указанных ниже.
Акция "бесплатный монтаж" считается исходя из материалов и цены, входящих в стандартный монтаж, + расходы на дополнительные материалы и работы.
Материалы
Наименование материалов | Ед. изм. | Физическое лицо | Юридическое лицо | |
без НДС, руб | С НДС, руб | |||
Межблочная трасса 1/4+3/8 | м. | 1300 | 1400 | 2100 |
Межблочная трасса 1/4+1/2 | м. | 1500 | 1600 | 2300 |
Межблочная трасса 1/4+5/8 | м. | 1700 | 1850 | 2700 |
Межблочная трасса 3/8+5/8 | м. | 1900 | 2050 | 3000 |
Межблочная трасса 3/8+3/4 | м. | 2000 | 2150 | 3000 |
Межблочная трасса 1/2+3/4 | м. | 2200 | 2400 | 3500 |
Дренажная магистраль м/п 16 (дополнительно) | м. | 100 | 110 | 160 |
Кронштейны 450 | к-т. | 700 | 750 | 1100 |
Кронштейны 500 | к-т. | 800 | 860 | 1200 |
Кронштейны 600 | к-т. | 1300 | 1400 | 2100 |
Кронштейны 800 | к-т. | 2700 | 2900 | 4000 |
Кронштейны 1000 | к-т. | 3000 | 3200 | 4700 |
Кабель-канал 60х60 | м. | 400 | 430 | 700 |
Провод ПВС 3х1,5 сетевой | м. | 150 | 160 | 250 |
Провод ПВС 3х2,5 сетевой | м. | 200 | 220 | 370 |
Электровилка 16A 250V | шт. | 100 | 100 | 150 |
Дополнительные работы
Наименование материалов | Ед. изм. | Физическое лицо | Юридическое лицо | |
без НДС, руб | С НДС, руб | |||
Монтаж межблочной трассы к потолку или стене | м. | 100 | 110 | 150 |
Монтаж дренажной магистрали (отдельно от фреоновой) к потолку или стене | м. | 50 | 55 | 75 |
Монтаж сетевого кабеля к потолку или стене | м. | 50 | 55 | 75 |
Монтаж кабель-канала | м. | 150 | 160 | 230 |
Монтаж дренажной помпы | шт. | 1500 | 1600 | 2200 |
Подъём наружного блока до 4 кВт по лестнице на высоту 4-6 м. | шт. | 700 | 750 | 1050 |
Подъём наружного блока до 6 кВт по лестнице на высоту 4-6 м. | 1200 | 1300 | 1800 | |
Подъём наружного блока до 8 кВт по лестнице на высоту 3-5 м. | шт. | 1500 | 1600 | 2200 |
Монтаж кронштейнов для наружного блока на стену с утеплителем | шт. | 500 | 550 | 700 |
Монтаж кронштейнов для наружного блока на стену с вентилируемым фасадом | шт. | 1000 | 1100 | 1500 |
Закладка трассы (услуга при монтаже сплит системы в 2 этапа) | шт. | 1600 | 1700 | 2300 |
Штробление стен для межблочной трассы не более 60х60 (кирпич/газобетон/пенобетон) | м. | 400 | 450 | 600 |
Штробление стен для межблочной трассы не более 60х60 (бетон) | м. | 800 | 850 | 1200 |
Штробление стен для межблочной трассы не более 60х60 (железобетон) | м. | 1000 | 1100 | 1500 |
Штробление стен для дренажной магистрали не более 30х30 (кирпич/газобетон/пенобетон) | м. | 200 | 220 | 300 |
Штробление стен для дренажной магистрали не более 30х30 (бетон) | м. | 400 | 450 | 600 |
Штробление стен для дренажной магистрали не более 30х30 (железобетон) | м. | 600 | 650 | 900 |
Пробивка доп. отверстия для межблочной трассы (L < 800 мм) | шт. | 500 | 550 | 800 |
Пробивка отверстия для дренажной магистрали (L < 800 мм) | шт. | 300 | 320 | 450 |
Пробивка отверстия для электрического кабеля (L < 800 мм) | шт. | 150 | 160 | 250 |
Пробивка отверстия для межблочной трассы (L < 250 мм) | шт. | 300 | 320 | 450 |
Пробивка отверстия для дренажной магистрали (L < 250 мм) | шт. | 200 | 220 | 300 |
Пробивка отверстия для электрического кабеля (L < 250 мм) | шт. | 100 | 110 | 150 |
Пайка фреоновых магистралей | стык. | 400 | 430 | 600 |
Демонтаж / монтаж стеклопакета, от | шт. | 500 | 550 | 800 |
Подъём сплит системы без лифта мощностью до 6 кВт | этаж | 100 | 110 | 150 |
Подъём сплит системы без лифта мощностью до 12 кВт | этаж | 200 | 220 | 300 |
Выезд монтажной бригады за пределы г. Ростов-на-Дону (далее 20 км) | км | 20 | 22 | 33 |
Дополнительный (повторный) выезд монтажной бригады | шт. | 500 | 550 | 800 |
Услуги альпиниста, от | шт. | 4500 | 4800 | 6300 |
Услуги автовышки (минимально 2 часа) | час | 1500 | 1600 | 2100 |
Алмазное сверление отверстия до 60мм, от | шт. | 1200 | 1300 | 1800 |
Демонтаж сплит-системы настенного типа
Наименование материалов |
Ед. изм. |
Физическое лицо |
Юридическое лицо |
|
без НДС, руб |
С НДС, руб |
|||
Демонтаж сплит-системы настенного типа производительностью до 4,0 кВт (модели 07-09-012) | шт. | 1600 | 1700 | 2400 |
Демонтаж сплит-системы настенного типа производительностью от 4,1 до 5,9 кВт (модели 016-018) | шт. | 1700 | 1800 | 2500 |
Демонтаж сплит-системы настенного типа производительностью от 5,9 до 7,9 кВт (модели 022-024) | шт. | 1800 | 1950 | 2650 |
Демонтаж сплит-системы настенного типа производительностью от 8,0 до 12,0 кВт (модели 030-036) | шт. | 2500 | 2650 | 3500 |
Демонтаж одного из блоков сплит системы настенного типа
Наименование материалов |
Ед. изм. |
Физическое лицо |
Юридическое лицо |
|
без НДС, руб |
С НДС, руб |
|||
Демонтаж блока сплит-системы настенного типа производительностью до 4,0 кВт (модели 07-09-012) | шт. | 1000 | 1100 | 1500 |
Демонтаж блока сплит-системы настенного типа производительностью от 4,1 до 5,9 кВт (модели 016-018) | шт. | 1100 | 1200 | 1650 |
Демонтаж блока сплит-системы настенного типа производительностью от 5,9 до 7,9 кВт (модели 022-024) | шт. | 1200 | 1300 | 1800 |
Демонтаж блока сплит-системы настенного типа производительностью от 8,0 до 12,0 кВт (модели 030-036) | шт. | 1500 | 1600 | 2300 |